= vrij | ||
= optie | ||
= bezet |
2022
Week Week Settimana |
Van From Di |
Tot To a |
Prijs Price Prezzo |
Mobilehome 16 |
Mobilehome 17 |
Mobilehome 18 |
Mobilehome 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2-apr | 9-apr | € 325 | ||||
15 | 9-apr | 16-apr | € 325 | ||||
16 | 16-apr | 23-apr | € 325 | ||||
17 | 23-apr | 30-apr | € 325 | ||||
18 | 30-apr | 7-mei | € 345 | ||||
19 | 7-mei | 14-mei | €345 | ||||
20 | 14-mei | 21-mei | € 345 | ||||
21 | 21-mei | 28-mei | € 345 | ||||
22 | 28-mei | 4-jun | € 345 | ||||
23 | 4-jun | 11-jun | € 385 | ||||
24 | 11-jun | 18-jun | € 450 | ||||
25 | 18-jun | 25-jun | € 450 | ||||
26 | 25-jun | 2-jul | € 560 | ||||
27 | 2-jul | 9-jul | € 655 | ||||
28 | 9-jul | 16-jul | € 799 | ||||
29 | 16-jul | 23-jul | € 896 | ||||
30 | 23-jul | 30-jul | € 896 | ||||
31 | 30-jul | 6-aug | € 896 | ||||
32 | 6-aug | 13-aug | € 896 | ||||
33 | 13-aug | 20-aug | € 896 | ||||
34 | 20-aug | 27-aug | € 875 | ||||
35 | 27-aug | 03-sep | € 655 | ||||
36 | 03-sep | 10-sep | € 420 | ||||
37 | 10-sep | 17-sep | € 360 | ||||
38 | 17-sep | 24-sep | € 325 | ||||
39 | 24-sep | 01-okt | € 325 |
* Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
* Airco 9,- euro per dag.
* Boven genoemde prijzen gelden tot maximaal 5 personen.
Voor aanvullende prijzen klik hier