= vrij | ||
= optie | ||
= bezet |
2023
Week Week Settimana |
Van From Di |
Tot To a |
Prijs Price Prezzo |
Mobilehome 16 |
Mobilehome 17 |
Mobilehome 18 |
Mobilehome 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1-apr | 8-apr | € 325 | ||||
15 | 8-apr | 15-apr | € 325 | ||||
16 | 15-apr | 22-apr | € 325 | ||||
17 | 22-apr | 29-apr | € 325 | ||||
18 | 29-apr | 6-mei | € 450 | ||||
19 | 6-mei | 13-mei | € 575 | ||||
20 | 13-mei | 20-mei | € 575 | ||||
21 | 20-mei | 27-mei | € 575 | ||||
22 | 27-mei | 3-jun | € 575 | ||||
23 | 3-jun | 10-jun | € 575 | ||||
24 | 10-jun | 17-jun | € 575 | ||||
25 | 17-jun | 24-jun | € 575 | ||||
26 | 24-jun | 1-jul | € 660 | ||||
27 | 1-jul | 8-jul | € 660 | ||||
28 | 8-jul | 15-jul | € 799 | ||||
29 | 15-jul | 22-jul | € 896 | ||||
30 | 22-jul | 29-jul | € 896 | ||||
31 | 29-jul | 5-aug | € 950 | ||||
32 | 5-aug | 12-aug | € 950 | ||||
33 | 12-aug | 19-aug | € 950 | ||||
34 | 19-aug | 26-aug | € 950 | ||||
35 | 26-aug | 02-sep | € 655 | ||||
36 | 02-sep | 09-sep | € 420 | ||||
37 | 09-sep | 16-sep | € 360 | ||||
38 | 16-sep | 23-sep | € 325 | ||||
39 | 23-sep | 30-sep | € 325 |
* Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
* Airco 13,- euro per dag.
* Boven genoemde prijzen gelden tot maximaal 5 personen.
* Reservering & Servicekosten € 30,-
Voor aanvullende prijzen klik hier